
Unsere Preise
| Saisonzeiten | 2 Personen | 3 Personen | 4 bis 6 Personen |
|---|---|---|---|
| 11.09. bis 31.10. | € 60,- | € 70,- | € 75,- |
| 01.11. bis 19.12. | € 60,- | € 70,- | € 75,- |
| 20.12. bis 05.01. | € 67,- | € 77,- | € 82,- |
| 06.01. bis 17.04. | € 60,- | € 70,- | € 75,- |
| 18.04. bis 11.06. | € 60,- | € 70,- | € 75,- |
| 12.06. bis 02.07. | € 65,- | € 75,- | € 80,- |
| 03.07. bis 27.08. | € 65,- | € 75,- | € 80,- |
| 28.08. bis 10.09. | € 65,- | € 75,- | € 80,- |

Endreinigung: pro Wohnung € 45,-

Orts- und Nächtigungstaxe: € 2,30 pro Person/Nächtigung ab 16 Jahren.